A pochi minuti dagli appartamenti Antica Ferrovia, ti aspetta il Comprensorio sciistico di Tarvisio, uno dei poli sciistici più completi e affascinanti del Friuli Venezia Giulia.
Il Comprensorio sciistico di Tarvisio si distingue per essere uno dei poli sciistici più completi e accessibili dell’arco alpino orientale, ideale per chi cerca varietà, comodità e paesaggi autentici.
Si sviluppa tra il Monte Lussari e le aree di Priesnig e Florianca, offrendo oltre 30 km di piste con un dislivello che sfiora i 1000 metri. Le discese sono immerse nei boschi delle Alpi Giulie e regalano scorci panoramici unici, con la particolarità di trovarsi in un punto d’incontro tra Italia, Austria e Slovenia.
Il comprensorio è compatto e ben organizzato, con impianti moderni e collegamenti rapidi, che permettono di spostarsi facilmente tra le diverse aree senza lunghe attese.
A differenza delle grandi destinazioni affollate, Tarvisio offre un’esperienza più rilassata e autentica: meno caos, più spazio per sciare e vivere la montagna.
| Nome Pista / Tracciato | Difficoltà | Lunghezza indicativa | Area | Note |
|---|---|---|---|---|
| Di Prampero | Rossa | 4 km | Monte Lussari | Pista simbolo, anche illuminata per sci notturno |
| Variante FIS Di Prampero | Nera | 3,8 km | Monte Lussari | Variante tecnica per esperti |
| “A” del Priesnig | Rossa | 2,5 km | Priesnig | Pista intermedia, panoramica |
| “D” del Priesnig | Rossa | 2 km | Priesnig | Tratto centrale/medio |
| “B” del Priesnig | Nera | 1,8 km | Priesnig | Tecnica e impegnativa |
| Florianca | Rossa | 2,2 km | Florianca | Larga e scorrevole |
| Malga | Rossa | 1,5 km | Florianca | Panoramica |
| Campi scuola / Duca d’Aosta | Blu | 1–2 km | Zone basse del comprensorio | Ideale per principianti e famiglie |
| Sci di fondo – Arena Paruzzi | Facile/Media | 5 km anello | Tarvisio centro | Tecnica classica e skating |
| Sci di fondo – Piana di Fusine | Facile/Media | 10 km anello | Fusine | Panoramico, adatto a tutti |
| Sci di fondo – Valbruna / Val Saisera | Media/Difficile | 15–20 km complessivi | Valbruna | Tracciati immersi nel bosco, più tecnici |
| Sci di fondo – Sella Nevea | Media/Difficile | 15–20 km complessivi | Sella Nevea | Tratti panoramici e vari livelli |
